JAN EILANDER WINT DE VISWEDSTRIJD VAN IN DE KLAVER!
44 Deelnemers trotseerden de kille straffe zuidwesten wind om te gaan vissen in het Van Starkenbvorghkanaal bij Gaarkeuken.
Op deze donderdag 22 Augustus 2024 werd er niet veel gevangen.
Menigeen kon de korf niet op de overkant van het water krijgen.
Veel scheepvaart was er deze dag niet. Dus daar kon het niet aan liggen dat er 10 personen geen enkele vis ter weging kon aanbieden.
Toch komt er bijna altijd een winnaar uit de bus. De herinnering aan een wedstrijd in het Noord Hollandskanaal
Te Akersloot ligt mij nog altijd bij: dikke 80 vissers en geen mens kon een vis vangen, de prijzen werden verloot.
Hier ging iedereen met een vleesprijs naar huis.
1 J. Eilander 14.600 18 G. v.d. Heide 3.080
2 E. Kamminga 12.980 19 E. Luinge 2.880
3 M. de Vries 10.960 20 M. Mallewau 2.500
4 E. Rosema 10.200 21 M. Bralts 2.480
5 J.H. Veenstra 9.980 22 C. Vijfschaft 2.440
6 R. v.d. Heide 6.640 23 B. Kroeze 2.360
7 J. Snip 6.620 24 J. Zwama 2.160
8 B. v.d. Velde 6.160 25 P. Ansing 2.000
9 M. de Boer 6.120 26 M. Boonstra 1.940
10 H. Snip 4.400 27 R. Bouwmeester 1.680
11 J. Zwart 4.320 27 L. Dijk 1.680
12 J. Venema 3.980 29 W. P. Wouda 1.660
13 B. Folkertsma 3.820 30 H. Siegers 1.600
13 M. Zuiderveld 3.820 31 W. de Jong 1.560
15 E. Teenstra 3.660 32 J. Dijkstra 1..520
16 G. Jakobs 3.380 33 A. Zuiderveld 1.480
17 J. Cruiming 3.340 34 W. Pol 1.080
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser