HSV de Blankvoorn Blijham wint federatief club kampioenschap.
11 september 2023
Onder een zinderende hitte streden 55 vissers van vier hengelsportverenigingen om het kampioenschap van Sportvisserij Groningen Drenthe. Was afzien voor de mannen maar er werd toch vis gevangen.
De uitslag
1. Hsv de Blankvoorn Blijham. 2. HSV Yde de Punt Yde, 3. HSV het Meuntje 1 uit Emmen, 4. HSV de Goudkarper uit Bargercompascuum.
Nr. 1: | ||||||||||
A | 3 | Smid | M. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 5340 | 20 | |||
B | 8 | Smits | B. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 1990 | 20 | |||
C | 5 | Hoerhold | J. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 2530 | 20 | Top 5: | ||
D | 14 | Korte | G. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 1930 | 20 | pt: | gew: | |
A | 13 | Meulman | W. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 2380 | 19 | 99 | 14170 | |
B | 3 | Brouwer | H. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 1380 | 19 | |||
C | 7 | Takens | M. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 2150 | 19 | |||
B | 1 | Vries de | G. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 1360 | 18 | |||
D | 10 | Korte | F. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 350 | 17 | |||
D | 2 | Smit | B. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 210 | 15 | |||
C | 8 | Gerringa | J. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 260 | 13 | |||
B | 11 | Smid | Marcel | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 770 | 12 | |||
D | 5 | Uuldriks | S. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 60 | 11 | |||
A | 4 | Stotefalk | J. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | 80 | 7 | Totaal: | ||
C | 2 | Kuil | A. | HSV de Blankvoorn Blijham | 13 | naw | 0 | 230 | 20790 |
Nr. 2: | ||||||||||
A | 6 | Rein van | H. | Yde de punt Yde | 74 | 2320 | 18 | |||
D | 13 | Steenwijk van | R. | Yde de punt Yde | 74 | 470 | 18 | |||
A | 12 | Grimme | A. | Yde de punt Yde | 74 | 2040 | 17 | Top 5: | ||
C | 9 | Massink | R. | Yde de punt Yde | 74 | 1350 | 17 | pt: | gew: | |
A | 2 | Staats | G. | Yde de punt Yde | 74 | 890 | 14 | 84 | 7070 |
B | 10 | Jager | J. | Yde de punt Yde | 74 | 910 | 14 | ||
C | 12 | Jonge de | J. | Yde de punt Yde | 74 | 390 | 14 | ||
C | 3 | Hoop de | K. | Yde de punt Yde | 74 | 210 | 12 | ||
A | 9 | Jager | M. | Yde de punt Yde | 74 | 350 | 11 | ||
B | 13 | Jager | M. | Yde de punt Yde | 74 | 380 | 11 | ||
D | 8 | Middelbos | J. | Yde de punt Yde | 74 | 60 | 11 | ||
A | 14 | Veld ter | G. | Yde de punt Yde | 74 | 130 | 10 | ||
D | 3 | Grimme | G. | Yde de punt Yde | 74 | 20 | 9 | ||
B | 4 | Timmer | S. | Yde de punt Yde | 74 | 0 | 1 | Totaal: | |
D | 1 | Westerdijk | B. | Yde de punt Yde | 74 | 0 | 1 | 178 | 9520 |
Nr. 3: | |||||||||
D | 4 | Kaspers | R. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 1230 | 19 | ||
B | 12 | Hazellhoff | A. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 1290 | 17 | ||
B | 14 | Zomer | J. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 1250 | 16 | Top 5: | |
C | 6 | Bruinewoud | R. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 700 | 16 | pt: | gew: |
A | 7 | Schepers | W. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 1030 | 15 | 83 | 5500 |
D | 9 | Jeurink | B. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 190 | 13 | ||
A | 5 | Heusers | J. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 420 | 12 | ||
D | 7 | Harms | P. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 140 | 12 | ||
C | 11 | Veltrop | H. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 190 | 11 | ||
B | 6 | Wilken | H. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 320 | 10 | ||
C | 13 | Winter | P. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 30 | 10 | ||
D | 12 | Wolters | J. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 20 | 9 | ||
A | 10 | Stuiver | W. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 90 | 8 | ||
B | 7 | Homan | J. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | 0 | 1 | Totaal: | |
C | 4 | Schoenmaker | J. | HSV het Meuntje 1 Emmen | 194 | naw | 0 | 169 | 6900 |
Nr. 4: | |||||||||
C | 1 | Brouwer | R. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 2090 | 18 | ||
A | 1 | Bouman | R. L. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 1990 | 16 | ||
D | 11 | Pool | J. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 280 | 16 | Top 5: | |
B | 9 | Bouman | Roel | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 1090 | 15 | pt: | gew: |
C | 10 | Hartman | H. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 500 | 15 | 80 | 5950 |
D | 6 | Schepers | B. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 210 | 15 | ||
B | 2 | Bruns | J. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 910 | 14 | ||
A | 11 | Bouman | J. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 680 | 13 | ||
A | 8 | Huysmans | J. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 130 | 10 | Totaal: | |
B | 5 | Pool | G. | HSV de Goudkarper Bargercompascuum | 189 | 40 | 9 | 141 | 7920 |
© 2013
De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser