Uitslag Dag twee en tussenstand Driedaagse Assen.
Vandaag is dag twee gevist van de driedaagse Assen
Vak A:
Naam |
stek |
gewicht |
punten |
|
1 |
Jan Brouwer |
2 |
6580 |
1 |
2 |
Barjan Germs |
13 |
3910 |
2 |
3 |
Bert Geuzinge |
14 |
3240 |
3 |
4 |
Jan Koerts |
7 |
2810 |
4 |
5 |
Mark Post |
8 |
2790 |
5 |
6 |
Jan Docter |
3 |
2780 |
6 |
7 |
Richard Roffel |
15 |
2420 |
7 |
8 |
Wolter Gritter |
10 |
2340 |
8 |
9 |
Jaap Poelman |
11 |
1720 |
9 |
10 |
Jan de Pruis |
9 |
1600 |
10 |
11 |
Jan Brink |
5 |
1570 |
11 |
12 |
Klaas Takens |
6 |
530 |
12 |
13 |
Roelof Polling |
12 |
380 |
13 |
14 |
Herman Hooiveld |
4 |
110 |
14 |
15 |
Reinald Joosten |
afw |
0 |
15 |
16 |
Vak B:
Naam |
stek |
gewicht |
punten |
|
1 |
Henk Heins |
29 |
6510 |
1 |
2 |
Ben Schuilenkamp |
28 |
4410 |
2 |
3 |
Harry de jong |
19 |
4380 |
3 |
4 |
Teun Winters |
30 |
3750 |
4 |
5 |
Geert v Tellingen |
17 |
3620 |
5 |
6 |
Harm Kors |
23 |
3310 |
6 |
7 |
Leo Stel |
24 |
2890 |
7 |
8 |
Be Muskee |
25 |
1990 |
8 |
9 |
Max Kors |
27 |
1880 |
9 |
10 |
Cornelis Dussel |
20 |
1780 |
10 |
11 |
Rink Rouwkema |
22 |
1360 |
11 |
12 |
Albert Menninga |
26 |
1270 |
12 |
13 |
Andre Sanou |
21 |
690 |
13 |
14 |
Sies Zuur |
18 |
510 |
14 |
15 |
Gunter Heinen |
afw |
||
16 |
Hugo Kuiper |
afw |
Vak C:
Naam |
stek |
gewicht |
punten |
|
1 |
Jeroen Jansen |
47 |
6290 |
1 |
2 |
Erik Paas |
43 |
5990 |
2 |
3 |
Anne v Veen |
34 |
5590 |
3 |
4 |
Steven Kamping |
40 |
3000 |
4 |
5 |
Karel Beuker |
44 |
2930 |
5 |
6 |
Piet Selles |
35 |
1850 |
6 |
7 |
Geert de Witte |
41 |
1700 |
7 |
8 |
Jan Veenman |
38 |
1550 |
8 |
9 |
Winus Kaspers |
46 |
1440 |
9 |
10 |
Reint Brouwer |
36 |
1430 |
10 |
11 |
Rudy Woudstra |
37 |
1380 |
11 |
12 |
Tinus Otten |
33 |
1070 |
12 |
13 |
Henk Nijborg |
45 |
630 |
13 |
14 |
Jeroen Brugging |
42 |
350 |
14 |
15 |
Roelof Naber |
39 |
90 |
15 |
16 |
Danilo Post |
afw |
0 |
16 |
Tussenstand:
tussenstand na 2 dagen | |||||||||||
dag 1 | dag 2 | dag 3 | totaal gewicht | ||||||||
pl | naam | gram | punten | gram | punten | tusenstand | gram | punten | gram | punten totaal | |
1 | Jan Brouwer | 7580 | 1 | 6580 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14160 | 2 | |
2 | Harry de Jong | 8980 | 2 | 4380 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13360 | 5 | |
3 | Henk Heins | 5600 | 4 | 6510 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12110 | 5 | |
4 | Ben Schuilenkamp | 5730 | 3 | 4410 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10140 | 5 | |
5 | Jeroen Jansen | 3310 | 4 | 6290 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9600 | 5 | |
6 | Bert Geuzinge | 4590 | 4 | 3240 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7830 | 7 | |
7 | Teun Winters | 3920 | 5 | 3750 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7670 | 9 | |
8 | Jan Veenman | 6480 | 1 | 1550 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8030 | 9 | |
9 | Max Kors | 9000 | 1 | 1880 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10880 | 10 | |
10 | Geert v Tellingen | 3560 | 6 | 3620 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7180 | 11 | |
11 | Jaap Poelman | 5250 | 2 | 1720 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6970 | 11 | |
12 | Harm Kors | 3490 | 7 | 3310 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6800 | 13 | |
13 | Karel Beuker | 2250 | 8 | 2930 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5180 | 13 | |
14 | Tinus Otten | 5590 | 2 | 1070 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6660 | 14 | |
15 | Bartjan Germs | 2180 | 12 | 3910 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6090 | 14 | |
16 | Erik Paas | 1000 | 13 | 5990 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6990 | 15 | |
17 | Wolter Gritter | 3210 | 7 | 2340 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5550 | 15 | |
18 | Jan Docter | 2720 | 9 | 2780 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5500 | 15 | |
19 | Jan de Pruis | 3880 | 5 | 1600 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5480 | 15 | |
20 | Richard Roffel | 2740 | 8 | 2420 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5160 | 15 | |
21 | Reint Brouwer | 3290 | 5 | 1430 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4720 | 15 | |
22 | Leo Stel | 3420 | 9 | 2890 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6310 | 16 | |
23 | Henk Nijborg | 4290 | 3 | 630 | 13 | 16 | 0 | 0 | 4920 | 16 | |
24 | Winus Kaspers | 2580 | 7 | 1440 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4020 | 16 | |
25 | Anne v Veen | 930 | 14 | 5590 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6520 | 17 | |
26 | Herman Hooiveld | 4680 | 3 | 110 | 14 | 17 | 0 | 0 | 4790 | 17 | |
27 | Rudy Woudstra | 3240 | 6 | 1380 | 11 | 17 | 0 | 0 | 4620 | 17 | |
28 | Be Muskee | 3400 | 10 | 1990 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5390 | 18 | |
29 | Jan Koerts | 1930 | 14 | 2810 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4740 | 18 | |
30 | Roelof Polling | 3540 | 6 | 380 | 13 | 19 | 0 | 0 | 3920 | 19 | |
31 | Geert de witte | 1680 | 12 | 1700 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3380 | 19 | |
32 | Mark Post | 1480 | 15 | 2790 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4270 | 20 | |
33 | Steven Kamping | 400 | 16 | 3000 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3400 | 20 | |
34 | Cornelis Dussel | 2980 | 11 | 1780 | 10 | 21 | 0 | 0 | 4760 | 21 | |
35 | Piet Selles | 870 | 15 | 1850 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2720 | 21 | |
36 | Klaas Takens | 2490 | 11 | 530 | 12 | 23 | 0 | 0 | 3020 | 23 | |
37 | Roelof Naber | 2250 | 8 | 90 | 15 | 23 | 0 | 0 | 2340 | 23 | |
38 | Jan Brink | 2150 | 13 | 1570 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3720 | 24 | |
39 | Hugo Kuiper | 3450 | 8 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 3450 | 24 | |
40 | Jeroen Brugging | 1800 | 11 | 350 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2150 | 25 | |
41 | Sies Zuur | 2940 | 12 | 510 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3450 | 26 | |
42 | Reinald Joosten | 2720 | 10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 2720 | 26 | |
43 | Albert Menninga | 1300 | 14 | 1270 | 12 | 26 | 0 | 0 | 2570 | 26 | |
44 | Rink Rouwkema | 1010 | 15 | 1360 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2370 | 26 | |
45 | Andre Sanou | 1570 | 13 | 690 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2260 | 26 | |
46 | Danilo Post | 1890 | 10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1890 | 26 | |
47 | Gunter Heijnen | 310 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 310 | 32 |
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser