Jan Brouwer wint driedaagse HVV Assen.
H.V.V. Assen organiseerde voor de eerste keer een driedaagse in het Noord- Willemskanaal.
De wedstrijd was in eerste instantie gepland om met een max van 45 personen plaats te vinden Uiteindelijk werden dit er 47. De wedstrijd zat trouwens binnen no time vol .
De loting vond iedere morgen tussen 6.30 en 7.30 plaats in cafe De Vriezerbrug
De bedoeling was om alle drie de dagen op het zelfde traject te vissen, maar daar moest al snel van afgeweken worden. Het kanaal zat van Assen tot de oudemolense brug namelijk vol met kroos.
De eerste dag werd er gevist vanaf het viaduct A28 tot even voorbij de vriezerbrug, dit onder het genot van een heerlijk zonnetje en bijna geen wind, dus eigenlijk ideaal visweer. Dag winnaar die dag was Max Kors met precies 9000 gram
Dag 1 werden alle vissers getrakteerd op een bal gehakt aangeboden door de H.V.V.Assen
De tweede dag moest er al uitgeweken worden door het oprukkende kroos zodat er nog net 1 vak voor vriezerbrug, en 1 direct er na, en het derde vak werd verplaatst tussen sluis 3 en 4
Ook deze dag was het net als maandag een ideaal visweertje. En werd men getrakteerd op een heerlijk broodje rookworst, dit werd zeer gewaardeerd
Dag 2 was het erg close wie de dag winnaar zou worden, met enkele grammen verschil had Jan Brouwer de dikste billen en wist met 6950 gram deze op zijn naam te zetten .
Ook dag 3 moest er weer geschoven worden met de vakken, groep 2 werd verplaatst en nam plaats tegenover de scheepswerf dit omdat deze groep woensdag al tussen de sluizen had gezeten. De groepen 1 en 3 namen plaats tussen de sluizen. Harry de jong liet even zien dat er heus nog wel vis is te vangen in het Noord Willemskanaal hij werd met 12640 gram de algemeen winnaar vandaag
Met nog een uurtje te vissen, werden we nog even getrakteerd op een stevige bui zodat alles mooi nat mee naar huis kon
Na afloop ging men terug naar cafe de Vriezerbrug waar nog een uurtje werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Daarna werd de rijk gevulde prijzen pot verdeeld onder de 19 prijswinnaars
1e Jan Brouwer 5 punten 18560 gr
2e Harry de Jong 6 punten 25990 gr
3e Ben Schuilenkamp 7 punten 18670 gr
4e Henk Heins 8 punten 16350 gr
5e Jeroen Jansen 11 punten 13240 gr
6e Jaap Poelman 12 Punten 15270 gr
7e Teun Winters 14 Punten 10660 gr
8e Tinus Otten 16 punten 10940 gr
9e Karel Beuker 16 punten 9260 gr
10e Max Kors 17 punten 13020 gr
11e jan Veenman 17 punten 10850 gr
12e Henk Nijborg 17 punten 9790 gr
13e Geert van Tellingen 17 punten 9370 gr
14e Bartjan Germs 20 punten 8210 gr
15e Bert Geuzinge 21 punten 7940 gr
16e Jan Koerts 22 punten 8940 gr
De prijzen pot werd mogelijk gemaakt door:
De H.V.V.Assen
De Asser glas en verfhandel
Eisen de glazenier
Instalatiebedrijf Klinkhamer
De wit vloerverwarming
Gerrit Kok schilderwerken
Alle sponsors en vrijwilligers nogmaals bedankt, om van deze driedaagse een succes te hebben kunnen maken. Met alle positieve reacties die we kregen porberen we het volgend jaar misschien weer.
eindstand | |||||||||||
dag 1 | dag 2 | dag 3 | totaal gewicht | ||||||||
pl | naam | gram | punten | gram | punten | tusenstand | gram | punten | gram | punten totaal | |
1 | Jan Brouwer | 7580 | 1 | 6580 | 1 | 2 | 4400 | 3 | 18560 | 5 | |
2 | Harry de Jong | 8980 | 2 | 4380 | 3 | 5 | 12630 | 1 | 25990 | 6 | |
3 | Ben Schuilenkamp | 5730 | 3 | 4410 | 2 | 5 | 8530 | 2 | 18670 | 7 | |
4 | Henk Heins | 5600 | 4 | 6510 | 1 | 5 | 4240 | 3 | 16350 | 8 | |
5 | Jeroen Jansen | 3310 | 4 | 6290 | 1 | 5 | 3640 | 6 | 13240 | 11 | |
6 | Jaap Poelman | 5250 | 2 | 1720 | 9 | 11 | 8300 | 1 | 15270 | 12 | |
7 | Teun Winters | 3920 | 5 | 3750 | 4 | 9 | 2990 | 5 | 10660 | 14 | |
8 | Tinus Otten | 5590 | 2 | 1070 | 12 | 14 | 4280 | 2 | 10940 | 16 | |
9 | Karel Beuker | 2250 | 8 | 2930 | 5 | 13 | 4080 | 3 | 9260 | 16 | |
10 | Max Kors | 9000 | 1 | 1880 | 9 | 10 | 2140 | 7 | 13020 | 17 | |
11 | Jan Veenman | 6480 | 1 | 1550 | 8 | 9 | 2820 | 8 | 10850 | 17 | |
12 | Henk Nijborg | 4290 | 3 | 630 | 13 | 16 | 4870 | 1 | 9790 | 17 | |
13 | Geert v Tellingen | 3560 | 6 | 3620 | 5 | 11 | 2190 | 6 | 9370 | 17 | |
14 | Bartjan Germs | 2180 | 12 | 3910 | 2 | 14 | 2120 | 6 | 8210 | 20 | |
15 | Bert Geuzinge | 4590 | 4 | 3240 | 3 | 7 | 110 | 14 | 7940 | 21 | |
16 | Jan Koerts | 1930 | 14 | 2810 | 4 | 18 | 4200 | 4 | 8940 | 22 | |
17 | Jan Docter | 2720 | 9 | 2780 | 6 | 15 | 1560 | 7 | 7060 | 22 | |
18 | Wolter Gritter | 3210 | 7 | 2340 | 8 | 15 | 1310 | 8 | 6860 | 23 | |
19 | Leo Stel | 3420 | 9 | 2890 | 7 | 16 | 1850 | 8 | 8160 | 24 | |
20 | Harm Kors | 3490 | 7 | 3310 | 6 | 13 | 1100 | 11 | 7900 | 24 | |
21 | Rudy Woudstra | 3240 | 6 | 1380 | 11 | 17 | 2910 | 7 | 7530 | 24 | |
22 | Roelof Polling | 3540 | 6 | 380 | 13 | 19 | 3430 | 5 | 7350 | 24 | |
23 | Geert de witte | 1680 | 12 | 1700 | 7 | 19 | 3650 | 5 | 7030 | 24 | |
24 | Reint Brouwer | 3290 | 5 | 1430 | 10 | 15 | 2400 | 10 | 7120 | 25 | |
25 | Jan de Pruis | 3880 | 5 | 1600 | 10 | 15 | 1030 | 10 | 6510 | 25 | |
26 | Jan Brink | 2150 | 13 | 1570 | 11 | 24 | 5200 | 2 | 8920 | 26 | |
27 | Herman Hooiveld | 4680 | 3 | 110 | 14 | 17 | 1220 | 9 | 6010 | 26 | |
28 | Erik Paas | 1000 | 13 | 5990 | 2 | 15 | 2030 | 12 | 9020 | 27 | |
29 | Richard Roffel | 2740 | 8 | 2420 | 7 | 15 | 190 | 13 | 5350 | 28 | |
30 | Be Muskee | 3400 | 10 | 1990 | 8 | 18 | 800 | 12 | 6190 | 30 | |
31 | Cornelis Dussel | 2980 | 11 | 1780 | 10 | 21 | 1200 | 9 | 5960 | 30 | |
32 | Danilo Post | 1890 | 10 | 0 | 16 | 26 | 3960 | 4 | 5850 | 30 | |
33 | Andre Sanou | 1570 | 13 | 690 | 13 | 26 | 3310 | 4 | 5570 | 30 | |
34 | Piet Selles | 870 | 15 | 1850 | 6 | 21 | 2660 | 9 | 5380 | 30 | |
35 | Anne v Veen | 930 | 14 | 5590 | 3 | 17 | 1300 | 14 | 7820 | 31 | |
36 | Winus Kaspers | 2580 | 7 | 1440 | 9 | 16 | 1110 | 15 | 5130 | 31 | |
37 | Mark Post | 1480 | 15 | 2790 | 5 | 20 | 540 | 12 | 4810 | 32 | |
38 | Steven Kamping | 400 | 16 | 3000 | 4 | 20 | 1420 | 13 | 4820 | 33 | |
39 | Klaas Takens | 2490 | 11 | 530 | 12 | 23 | 960 | 11 | 3980 | 34 | |
40 | Jeroen Brugging | 1800 | 11 | 350 | 14 | 25 | 2400 | 10 | 4550 | 35 | |
41 | Sies Zuur | 2940 | 12 | 510 | 14 | 26 | 1180 | 10 | 4630 | 36 | |
42 | Roelof Naber | 2250 | 8 | 90 | 15 | 23 | 980 | 16 | 3320 | 39 | |
43 | Albert Menninga | 1300 | 14 | 1270 | 12 | 26 | 470 | 13 | 3040 | 39 | |
44 | Hugo Kuiper | 3450 | 8 | 16 | 24 | 0 | 16 | 3450 | 40 | ||
45 | Rink Rouwkema | 1010 | 15 | 1360 | 11 | 26 | 390 | 14 | 2760 | 40 | |
46 | Reinald Joosten | 2720 | 10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 16 | 2720 | 42 | |
47 | Gunter Heijnen | 310 | 16 | 16 | 32 | 0 | 16 | 310 | 48 |
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser